ご予約
ご予約はこちらから
お問い合わせも
お気軽にどうぞ
お問い合わせも
お気軽にどうぞ
ご予約はこちらから
お問い合わせもお気軽にどうぞ
お問い合わせもお気軽にどうぞ
空室状況
12月 2024–2025年11月 のイベント
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月25日 | 2024年11月26日 | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 2024年11月30日 | 2024年12月1日 |
2024年12月2日 | 2024年12月3日 | 2024年12月4日 | 2024年12月5日 | 2024年12月6日 | 2024年12月7日 | 2024年12月8日 |
2024年12月9日 | 2024年12月10日 | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 2024年12月14日 | 2024年12月15日 |
2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 2024年12月20日 | 2024年12月21日 | 2024年12月22日 |
2024年12月23日 | 2024年12月24日 | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 |
2024年12月28日(1 event)
残室僅か |
2024年12月29日(1 event)
残室僅か |
2024年12月30日(1 event)
残室僅か |
2024年12月31日(1 event)
残室僅か |
2025年1月1日 | 2025年1月2日 | 2025年1月3日 | 2025年1月4日 | 2025年1月5日 |
1泊2食 | 平日 | 休日 | 特別期間 |
Aタイプ洋・和洋室 | 15000 | 15000 | 15500 |
Bタイプ洋室 | 16500 | 16500 | 17000 |
Cタイプ洋室 | 16500 | 16500 | 17000 |
Dタイプ和洋室 | 17500 | 17500 | 18000 | ※全て1室2名様の料金です